<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pacte &#187; Éditions Publications</title>
	<atom:link href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/categorie/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacte-grenoble.fr</link>
	<description>Laboratoire de recherche en sciences sociales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 11:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Les recompositions de la dimension droite gauche en Europe de l&#8217;Ouest, d&#8217;après les données de la European values Survey</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-recompositions-de-la-dimension-droite-gauche-en-europe-de-louest-dapres-les-donnees-de-la-european-values-survey/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-recompositions-de-la-dimension-droite-gauche-en-europe-de-louest-dapres-les-donnees-de-la-european-values-survey</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-recompositions-de-la-dimension-droite-gauche-en-europe-de-louest-dapres-les-donnees-de-la-european-values-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00824398</guid>
		<description><![CDATA[montre que, d'après l'analyse des données, les valeurs de droite et de gauche font toujours sens en Europe, mais celui-ci est plus affirmé dans certains pays que dans d'autres. <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-recompositions-de-la-dimension-droite-gauche-en-europe-de-louest-dapres-les-donnees-de-la-european-values-survey/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[montre que, d'après l'analyse des données, les valeurs de droite et de gauche font toujours sens en Europe, mais celui-ci est plus affirmé dans certains pays que dans d'autres.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-recompositions-de-la-dimension-droite-gauche-en-europe-de-louest-dapres-les-donnees-de-la-european-values-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/43/98/PDF/gauche-droite_EVS_Bruxelles_avril_2011_texte.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Élite et libéralisme / Olivia Leboyer</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/elite-et-liberalisme-olivia-leboyer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elite-et-liberalisme-olivia-leboyer</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/elite-et-liberalisme-olivia-leboyer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Morel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ouvrages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacte-grenoble.fr/?p=66721</guid>
		<description><![CDATA[Élite et libéralisme / Olivia Leboyer. Paris, CNRS Editions, 2013 Les régimes démocratiques supposent-ils une difficulté à penser l’élite ? Celle-ci est-elle synonyme de privilèges, d’inégalités, de domination, voire d’injustice ? Complexe, plurielle, la pensée libérale décline divers types d’élite, &#8230; <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/elite-et-liberalisme-olivia-leboyer/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="idTab1">
<p><a href="http://www.pacte-grenoble.fr/wp-content/uploads/Livreelite.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-66722" title="Livreelite" src="http://www.pacte-grenoble.fr/wp-content/uploads/Livreelite.jpg" alt="" width="180" height="276" /></a>Élite et libéralisme / Olivia Leboyer. Paris, CNRS Editions, 2013</p>
<p>Les régimes démocratiques supposent-ils une difficulté à penser l’élite ? Celle-ci est-elle synonyme de privilèges, d’inégalités, de domination, voire d’injustice ? Complexe, plurielle, la pensée libérale décline divers types d’élite, d’ordre politique ou social.</p>
<p>En confrontant trois grandes expressions de la pensée libérale – François Guizot antidémocratique, Friedrich A. Hayek donnant la primauté aux principes libéraux, John Rawls pour qui libéralisme et démocratie se fondent harmonieusement –, Olivia Leboyer explicite trois conceptions singulières des principes de liberté et d’égalité, trois modes de compréhension de la démocratie, montrant comment élite et démocratie libérale s’opposent ou se complètent.</p>
<p>Peut-on parler pour autant d’un élitisme libéral ? Au-delà des stigmatisations dogmatiques, des exaltations néo-libérales et des traditions républicaines de l’excellence, une mise au point historique de grande actualité.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/elite-et-liberalisme-olivia-leboyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les élections présidentielles sour la Vème République, 3ème édition/ P. Bréchon, dir.</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-elections-presidentielles-sour-la-veme-republique-3eme-edition-p-brechon-dir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-elections-presidentielles-sour-la-veme-republique-3eme-edition-p-brechon-dir</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-elections-presidentielles-sour-la-veme-republique-3eme-edition-p-brechon-dir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Morel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ouvrages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacte-grenoble.fr/?p=66699</guid>
		<description><![CDATA[Les élections présidentielles sous la Ve République,  3e édition. Sous la direction de Pierre Bréchon. Paris : la Documentation française, 2013 Auteurs : Bernard Denni, Jacques Gerstlé, Annie-Claude Salomon, Pierre Martin et Pierre Bréchon Depuis la révision constitutionnelle de 1962, &#8230; <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-elections-presidentielles-sour-la-veme-republique-3eme-edition-p-brechon-dir/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacte-grenoble.fr/wp-content/uploads/LivreBrechon.jpg"><img class="alignleft  wp-image-66700" title="LivreBrechon" src="http://www.pacte-grenoble.fr/wp-content/uploads/LivreBrechon.jpg" alt="" width="176" height="268" /></a></p>
<p>Les élections présidentielles sous la Ve République,  3e édition. Sous la direction de Pierre Bréchon. Paris : la Documentation française, 2013</p>
<p><strong>Auteurs</strong> : Bernard Denni, Jacques Gerstlé, Annie-Claude Salomon, Pierre Martin et Pierre Bréchon</p>
<p>Depuis la révision constitutionnelle de 1962, l’élection du Président de la République au suffrage universel direct est le véritable temps fort de la vie politique française. Elle rythme la vie publique, influe directement sur le système des partis et les stratégies des élites. Elle constitue un excellent miroir de la vie et de la culture politique nationales.<br />
L’étude des élections présidentielles organisées depuis 1965 permet d’observer près de cinquante ans d’histoire politique : les discours et programmes des candidats, les grands débats, les comportements électoraux et la géographie du vote. Elle montre aussi l’évolution de la communication politique et des sondages. Mutations sans précédent qui se sont accompagnées d’un encadrement juridique particulier. Chaque élection présidentielle a aussi ses spécificités. Celle de 2012 restera marquée par la novation de primaires citoyennes, par une couverture médiatique très forte avec le développement des chaînes d’information en continu et des réseaux sociaux, par l’organisation de grands meetings en plein air, par une succession très rapide des thèmes débattus dans l’actualité et par l’importance du vote sanction à l’égard du Président sortant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-elections-presidentielles-sour-la-veme-republique-3eme-edition-p-brechon-dir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du travail sur l&#8217;identité aux identités du travail : stratégies et types de négociation identitaire chez les éducateurs spécialisés d&#8217;Ille et Vilaine</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/du-travail-sur-lidentite-aux-identites-du-travail-strategies-et-types-de-negociation-identitaire-chez-les-educateurs-specialises-dille-et-vilaine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-travail-sur-lidentite-aux-identites-du-travail-strategies-et-types-de-negociation-identitaire-chez-les-educateurs-specialises-dille-et-vilaine</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/du-travail-sur-lidentite-aux-identites-du-travail-strategies-et-types-de-negociation-identitaire-chez-les-educateurs-specialises-dille-et-vilaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00823564</guid>
		<description><![CDATA[L'éducation spécialisée est traversée, depuis une dizaine d'années, par de profondes mutations institutionnelles. Les éducateurs spécialisés, qui en sont des acteurs parmi d'autres, ont tendance à leur imputer les effets de la " crise identita... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/du-travail-sur-lidentite-aux-identites-du-travail-strategies-et-types-de-negociation-identitaire-chez-les-educateurs-specialises-dille-et-vilaine/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L'éducation spécialisée est traversée, depuis une dizaine d'années, par de profondes mutations institutionnelles. Les éducateurs spécialisés, qui en sont des acteurs parmi d'autres, ont tendance à leur imputer les effets de la " crise identitaire " qui gagnerait leur profession. Nous démontrons, pour notre part, que celle-ci est surtout la résurgence d'une disjonction originelle entre leur identité pour soi et leur identité pour autrui. Plus qu'une déprofessionnalisation, nous soutenons la thèse selon laquelle les éducateurs spécialisés, sous l'effet des changements à l'œuvre, sont confrontés aux limites de leur professionnalisation historiquement inachevée. Nous montrons ainsi que nos enquêtés jouent de leur autonomie, se saisissant des opportunités offertes par ces mutations institutionnelles, pour réduire les brouillages originels de leur identité sociale et professionnelle. Il reste que l'enjeu identitaire n'est pas un objet de négociation ordinaire puisqu'il engage des conceptions professionnelles, la perception de son utilité sociale et, plus fondamentalement encore, l'image de soi. Présentant les caractéristiques majeures de l'éducation spécialisée et des mutations systémiques en cours, nous exposons, dans notre première partie, les fondements de notre problématique de recherche. Dans la seconde, nous dévoilons les dynamiques de négociation institutionnelles et organisationnelles dans lesquelles sont engagés nos interviewés au sein de leurs établissements ou services. Enfin, dans notre troisième partie, nous démontrons que les dynamiques identitaires de nos enquêtés participent de la recomposition des pratiques et de la profession d'éducateur spécialisé elle-même.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/du-travail-sur-lidentite-aux-identites-du-travail-strategies-et-types-de-negociation-identitaire-chez-les-educateurs-specialises-dille-et-vilaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/35/64/PDF/15635_LECAPLAIN_2012_archivage.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Qualité de l&#8217;information</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/qualite-de-linformation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qualite-de-linformation</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/qualite-de-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00823145</guid>
		<description><![CDATA[La qualité de l'information est la clef de voûte de tout système d'aide à la décision, hors actuellement encore trop peu d'informations répondent à des critères de qualité. L'objet de cet article est de proposer la mise en évidence d'un certa... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/qualite-de-linformation/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La qualité de l'information est la clef de voûte de tout système d'aide à la décision, hors actuellement encore trop peu d'informations répondent à des critères de qualité. L'objet de cet article est de proposer la mise en évidence d'un certain nombre de facteurs qualifiant la notion même d'information, ainsi que des dimensions permettant de définir la qualité de cette information. En complément, nous identifierons des modes de gouvernance permettant de garantir un niveau de " qualité de l'information " acceptable et les pistes d'améliorations associées.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/qualite-de-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/31/45/PDF/BONTEMS.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Les voies de la réforme du secteur gazier russe</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00822857</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur gazier russe est aujourd'hui l'objet d'évolutions en profondeur même s'il reste dominé par la puissante société Gazprom, détenue par l'Etat. Ces évolutions se caractérisent principalement par une restructuration de Gazprom, des hauss... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le secteur gazier russe est aujourd'hui l'objet d'évolutions en profondeur même s'il reste dominé par la puissante société Gazprom, détenue par l'Etat. Ces évolutions se caractérisent principalement par une restructuration de Gazprom, des hausses conséquentes de prix et surtout l'introduction de formes concurrentielles qui tendent à normer le comportement de Gazprom. Cette réorganisation ne suit cependant pas le modèle de restructuration des industries gazières mises en œuvre dans l'UE. Ce modèle est principalement basé sur la dé-intégration des monopoles verticalement intégrés et des marchés concurrentiels. Alors que c'était le projet initial (discuté en 2002), ce modèle s'avère de fait dans les conditions institutionnelles et économiques de la Russie impossible à mettre en œuvre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/28/57/PDF/CR9_CL_voies-reforme_juin2012.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Tarifications dynamiques et efficacité énergétique : l&#8217;apport des Smart Grids</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00822731</guid>
		<description><![CDATA[Le développement des réseaux intelligents apparaît aujourd'hui comme l'une des mesures d'activation de la demande électrique, qui servira à atteindre des objectifs d'efficacités énergétiques et environnementales grâce à la maîtrise des conso... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le développement des réseaux intelligents apparaît aujourd'hui comme l'une des mesures d'activation de la demande électrique, qui servira à atteindre des objectifs d'efficacités énergétiques et environnementales grâce à la maîtrise des consommations. Depuis maintenant une dizaine d'années, les programmes de gestion de la demande (DSM) obtiennent des résultats significatifs et des recommandations peuvent en être tirées. Ces recommandations dépendent notamment des offres tarifaires et de maîtrise de la demande ainsi que du mix de production des régions étudiées.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/27/31/PDF/CB-CC_Tarifications_Dynamiques_Economies_societes_draft.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Academic Careers: The limits of the &quot;boundaryless approach&quot; and the power of promotion scripts</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00667812</guid>
		<description><![CDATA[Despite serious criticism, the boundaryless view of careers still heavily influences research. This paper aims to do more than just challenge the claim that careers are becoming more boundaryless: our goal is to make clear that careers need to be thoug... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Despite serious criticism, the boundaryless view of careers still heavily influences research. This paper aims to do more than just challenge the claim that careers are becoming more boundaryless: our goal is to make clear that careers need to be thought of in alternative terms. To this end, we build on an analysis of academic careers to explain why regarding careers as either bounded or boundaryless is too simple and why more attention should be paid to the scripts that influence career choices. We draw from an empirical study carried out in two French universities which shows that promotion scripts operate under three conditions - credibility, legibility, and legitimacy of promotion models. We conclude that scripts are potentially very useful in understanding a wide range of careers.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/78/12/PDF/Dany_Louvel_Valette_Academic_Careers_Human_Relations_2011.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>La signification de l&#8217;abstention électorale</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/la-signification-de-labstention-electorale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-signification-de-labstention-electorale</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/la-signification-de-labstention-electorale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00822289</guid>
		<description><![CDATA[Analyse des différentes explications possibles de l'abstention électorale et de sa progression. Mise en évidence de ses liens avec la montée des valeurs d'individualisation. <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/la-signification-de-labstention-electorale/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Analyse des différentes explications possibles de l'abstention électorale et de sa progression. Mise en évidence de ses liens avec la montée des valeurs d'individualisation.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/la-signification-de-labstention-electorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/22/89/PDF/signification_abstention.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Projet urbain, débats intellectuels et engagements savants</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821417</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les formes concrètes de l'articulation des recherches et études urbaines avec l'action publique locale ? Cet article revient sur le cas de la municipalité bordelaise qui, après son renouvellement en 1995, s'est employée à enrôler de... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quelles sont les formes concrètes de l'articulation des recherches et études urbaines avec l'action publique locale ? Cet article revient sur le cas de la municipalité bordelaise qui, après son renouvellement en 1995, s'est employée à enrôler des dispositifs savants pour donner corps à sa volonté d'agir. Des organismes universitaires créées dès les années 1950, et jouant plutôt la carte des notables, ont été progressivement supplantés par de nouveaux profils d'universitaires, le plus souvent géographes et aménageurs, qui sont devenus de véritables experts locaux auprès des élus et du public. Une connaissance partagée du projet urbain, mêlant des registres savant et technique, s'est ainsi progressivement constituée dans l'agglomération bordelaise en accompagnement des politiques impulsées depuis une dizaine d'années.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/14/17/PDF/cadiou58-67_ARU.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
	</channel>
</rss>
