<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pacte &#187; Textes sur Hal-SHS</title>
	<atom:link href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/categorie/publications/hal-shs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacte-grenoble.fr</link>
	<description>Laboratoire de recherche en sciences sociales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 11:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Qualité de l&#8217;information</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/qualite-de-linformation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qualite-de-linformation</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/qualite-de-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00823145</guid>
		<description><![CDATA[La qualité de l'information est la clef de voûte de tout système d'aide à la décision, hors actuellement encore trop peu d'informations répondent à des critères de qualité. L'objet de cet article est de proposer la mise en évidence d'un certa... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/qualite-de-linformation/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La qualité de l'information est la clef de voûte de tout système d'aide à la décision, hors actuellement encore trop peu d'informations répondent à des critères de qualité. L'objet de cet article est de proposer la mise en évidence d'un certain nombre de facteurs qualifiant la notion même d'information, ainsi que des dimensions permettant de définir la qualité de cette information. En complément, nous identifierons des modes de gouvernance permettant de garantir un niveau de " qualité de l'information " acceptable et les pistes d'améliorations associées.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/qualite-de-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/31/45/PDF/BONTEMS.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Les voies de la réforme du secteur gazier russe</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00822857</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur gazier russe est aujourd'hui l'objet d'évolutions en profondeur même s'il reste dominé par la puissante société Gazprom, détenue par l'Etat. Ces évolutions se caractérisent principalement par une restructuration de Gazprom, des hauss... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le secteur gazier russe est aujourd'hui l'objet d'évolutions en profondeur même s'il reste dominé par la puissante société Gazprom, détenue par l'Etat. Ces évolutions se caractérisent principalement par une restructuration de Gazprom, des hausses conséquentes de prix et surtout l'introduction de formes concurrentielles qui tendent à normer le comportement de Gazprom. Cette réorganisation ne suit cependant pas le modèle de restructuration des industries gazières mises en œuvre dans l'UE. Ce modèle est principalement basé sur la dé-intégration des monopoles verticalement intégrés et des marchés concurrentiels. Alors que c'était le projet initial (discuté en 2002), ce modèle s'avère de fait dans les conditions institutionnelles et économiques de la Russie impossible à mettre en œuvre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-voies-de-la-reforme-du-secteur-gazier-russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/28/57/PDF/CR9_CL_voies-reforme_juin2012.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Tarifications dynamiques et efficacité énergétique : l&#8217;apport des Smart Grids</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00822731</guid>
		<description><![CDATA[Le développement des réseaux intelligents apparaît aujourd'hui comme l'une des mesures d'activation de la demande électrique, qui servira à atteindre des objectifs d'efficacités énergétiques et environnementales grâce à la maîtrise des conso... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le développement des réseaux intelligents apparaît aujourd'hui comme l'une des mesures d'activation de la demande électrique, qui servira à atteindre des objectifs d'efficacités énergétiques et environnementales grâce à la maîtrise des consommations. Depuis maintenant une dizaine d'années, les programmes de gestion de la demande (DSM) obtiennent des résultats significatifs et des recommandations peuvent en être tirées. Ces recommandations dépendent notamment des offres tarifaires et de maîtrise de la demande ainsi que du mix de production des régions étudiées.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/tarifications-dynamiques-et-efficacite-energetique-lapport-des-smart-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/27/31/PDF/CB-CC_Tarifications_Dynamiques_Economies_societes_draft.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Academic Careers: The limits of the &quot;boundaryless approach&quot; and the power of promotion scripts</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00667812</guid>
		<description><![CDATA[Despite serious criticism, the boundaryless view of careers still heavily influences research. This paper aims to do more than just challenge the claim that careers are becoming more boundaryless: our goal is to make clear that careers need to be thoug... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Despite serious criticism, the boundaryless view of careers still heavily influences research. This paper aims to do more than just challenge the claim that careers are becoming more boundaryless: our goal is to make clear that careers need to be thought of in alternative terms. To this end, we build on an analysis of academic careers to explain why regarding careers as either bounded or boundaryless is too simple and why more attention should be paid to the scripts that influence career choices. We draw from an empirical study carried out in two French universities which shows that promotion scripts operate under three conditions - credibility, legibility, and legitimacy of promotion models. We conclude that scripts are potentially very useful in understanding a wide range of careers.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/academic-careers-the-limits-of-the-boundaryless-approach-and-the-power-of-promotion-scripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/78/12/PDF/Dany_Louvel_Valette_Academic_Careers_Human_Relations_2011.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>La signification de l&#8217;abstention électorale</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/la-signification-de-labstention-electorale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-signification-de-labstention-electorale</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/la-signification-de-labstention-electorale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00822289</guid>
		<description><![CDATA[Analyse des différentes explications possibles de l'abstention électorale et de sa progression. Mise en évidence de ses liens avec la montée des valeurs d'individualisation. <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/la-signification-de-labstention-electorale/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Analyse des différentes explications possibles de l'abstention électorale et de sa progression. Mise en évidence de ses liens avec la montée des valeurs d'individualisation.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/la-signification-de-labstention-electorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/22/89/PDF/signification_abstention.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Projet urbain, débats intellectuels et engagements savants</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821417</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les formes concrètes de l'articulation des recherches et études urbaines avec l'action publique locale ? Cet article revient sur le cas de la municipalité bordelaise qui, après son renouvellement en 1995, s'est employée à enrôler de... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quelles sont les formes concrètes de l'articulation des recherches et études urbaines avec l'action publique locale ? Cet article revient sur le cas de la municipalité bordelaise qui, après son renouvellement en 1995, s'est employée à enrôler des dispositifs savants pour donner corps à sa volonté d'agir. Des organismes universitaires créées dès les années 1950, et jouant plutôt la carte des notables, ont été progressivement supplantés par de nouveaux profils d'universitaires, le plus souvent géographes et aménageurs, qui sont devenus de véritables experts locaux auprès des élus et du public. Une connaissance partagée du projet urbain, mêlant des registres savant et technique, s'est ainsi progressivement constituée dans l'agglomération bordelaise en accompagnement des politiques impulsées depuis une dizaine d'années.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/projet-urbain-debats-intellectuels-et-engagements-savants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/14/17/PDF/cadiou58-67_ARU.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic de territoire et ressource territoriale : apports croisés et opérationnalité</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/diagnostic-de-territoire-et-ressource-territoriale-apports-croises-et-operationnalite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagnostic-de-territoire-et-ressource-territoriale-apports-croises-et-operationnalite</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/diagnostic-de-territoire-et-ressource-territoriale-apports-croises-et-operationnalite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821832</guid>
		<description><![CDATA[Le diagnostic de territoire et la notion de ressource s'inscrivent tous deux dans le paradigme du développement territorial. L'objectif du diagnostic est d'identifier ce qui est susceptible de créer du développement, et donc par là de la ressource.... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/diagnostic-de-territoire-et-ressource-territoriale-apports-croises-et-operationnalite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le diagnostic de territoire et la notion de ressource s'inscrivent tous deux dans le paradigme du développement territorial. L'objectif du diagnostic est d'identifier ce qui est susceptible de créer du développement, et donc par là de la ressource. Inversement, la problématique de la ressource est d'être identifiée, autrement dit, d'être diagnostiquée. Pourtant, jusqu'à présent, le parallèle n'a jamais été clairement mené, et les apports respectifs des deux notions l'une pour l'autre, n'ont, nous semble-t-il jamais été véritablement exploités. L'approche que nous proposons ici, au travers de la notion de ressource territoriale, nous semble pouvoir (ré)concilier ces deux univers parallèles, et donc par là le terrain et la théorie. Ainsi, outre cette mise en perspective théorique, cette communication parie sur l'intérêt de mixer ces deux approches et sur une possible co-construction de savoir. Pour cela, un premier temps présente la notion de ressource et les éléments de réflexion récents apportés à celle de ressource territoriale. Cette partie liminaire aboutit à la mise en forme, au travers d'une typologie, des différentes ressources du territoire. Une seconde partie est consacrée à la notion de diagnostic. Après avoir abordé les fondements de cette méthode et mis en évidence quelques invariants incontournables, nous présentons plusieurs rapprochements et apports respectifs. Enfin, nous nous risquons, dans un souci d'opérationnalité, à proposer une méthode possible (notre méthode) d'un diagnostic des ressources.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/diagnostic-de-territoire-et-ressource-territoriale-apports-croises-et-operationnalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/18/32/PDF/SenilFrancoisHirczak-diag_ressource_territoriale.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Gouverner les actions de formation continue et de gestion de crise par la rigueur budgétaire. Modalités et conséquences des financements européens pour les ONG et les partenaires sociaux européens.</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/gouverner-les-actions-de-formation-continue-et-de-gestion-de-crise-par-la-rigueur-budgetaire-modalites-et-consequences-des-financements-europeens-pour-les-ong-et-les-partenaires-sociaux-europeens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gouverner-les-actions-de-formation-continue-et-de-gestion-de-crise-par-la-rigueur-budgetaire-modalites-et-consequences-des-financements-europeens-pour-les-ong-et-les-partenaires-sociaux-europeens</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/gouverner-les-actions-de-formation-continue-et-de-gestion-de-crise-par-la-rigueur-budgetaire-modalites-et-consequences-des-financements-europeens-pour-les-ong-et-les-partenaires-sociaux-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00820066</guid>
		<description><![CDATA[Qu'ont de commun, un organisme paritaire chargé de mettre en œuvre des actions de formation continue dans des Etats membres de l'Union Européenne et une ONG, récipiendaire des fonds de la Commission Européenne pour mettre en œuvre des projets vis... <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/gouverner-les-actions-de-formation-continue-et-de-gestion-de-crise-par-la-rigueur-budgetaire-modalites-et-consequences-des-financements-europeens-pour-les-ong-et-les-partenaires-sociaux-europeens/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Qu'ont de commun, un organisme paritaire chargé de mettre en œuvre des actions de formation continue dans des Etats membres de l'Union Européenne et une ONG, récipiendaire des fonds de la Commission Européenne pour mettre en œuvre des projets visant à soulager la souffrance des populations affectées par les crises humanitaires? A priori, rien. La comparaison peut dès lors paraître hardie, voire incongrue. Le point d'union des deux secteurs réside également dans leur utilisation importante des fonds européens pour faire financer leurs actions. Dans le cas des ONG humanitaires, il s'agit même d'une question de survie. Or la gestion de ces fonds se caractérise par un degré commun de rigueur, conçue comme " le caractère inflexible et d'une sévérité extrême d'une norme ou d'une attitude ". La question des effets de la rigueur reste pertinente à poser même lorsqu'il n'y a pas de diminution drastique des ressources disponibles pour les acteurs, à la condition d'opter pour une définition de la rigueur en termes également sociologiques. Ces proximités nous invitent à poser la question de l'effet de la rigueur budgétaire européenne sur les acteurs de la formation continue et de l'aide humanitaire. Comment peut-on qualifier les dynamiques communes aux deux secteurs ? Y-a-t-il des différences qui restent fondamentales ? Pour quelles raisons ? Que nous apprend cette comparaison sur les effets de la rigueur budgétaire sur les modalités de l'action publique ?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/gouverner-les-actions-de-formation-continue-et-de-gestion-de-crise-par-la-rigueur-budgetaire-modalites-et-consequences-des-financements-europeens-pour-les-ong-et-les-partenaires-sociaux-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/00/66/PDF/Egger_Grabener_FINAL.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Société civiles et élites politiques : le cas de la France</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/societe-civiles-et-elites-politiques-le-cas-de-la-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=societe-civiles-et-elites-politiques-le-cas-de-la-france</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/societe-civiles-et-elites-politiques-le-cas-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00819926</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les traits caractéristiques de la société civile française, d'après les enquêtes sur les valeurs des Français et des Européens (ARVAL et EVS)? ont-ils la même perception de leurs élites politiques que les autres européens ? <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/societe-civiles-et-elites-politiques-le-cas-de-la-france/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quels sont les traits caractéristiques de la société civile française, d'après les enquêtes sur les valeurs des Français et des Européens (ARVAL et EVS)? ont-ils la même perception de leurs élites politiques que les autres européens ?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/societe-civiles-et-elites-politiques-le-cas-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/99/26/PDF/sociA_tA_s_civiles_A_lites_politiques_PUR_2010.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Existe-t-il une opinion publique européenne?</title>
		<link>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/existe-t-il-une-opinion-publique-europeenne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=existe-t-il-une-opinion-publique-europeenne</link>
		<comments>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/existe-t-il-une-opinion-publique-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hal-SHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes sur Hal-SHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00819883</guid>
		<description><![CDATA[Ce texte essaie de répondre à la question à l'aide des résultats issus des Eurobaromètres et des European Values Studies (EVS). Il montre que l'opinion publique reste encore nettement organisée sur une base nationale. <a href="http://www.pacte-grenoble.fr/blog/existe-t-il-une-opinion-publique-europeenne/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce texte essaie de répondre à la question à l'aide des résultats issus des Eurobaromètres et des European Values Studies (EVS). Il montre que l'opinion publique reste encore nettement organisée sur une base nationale.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacte-grenoble.fr/blog/existe-t-il-une-opinion-publique-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/98/83/PDF/opinion_publique_europA_enne_2010.pdf" length="" type="application/pdf" />
		</item>
	</channel>
</rss>
